編號 | 姓名 | 身份字號 | 行動電話 | 帳號 | 出生日期 | 到職日期 | 在職狀態 | 離職日期 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月
2026
:
| 10月
2026
:
| 10月
2026
:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0001 | 林文彬 | E120774355 | 0910043477 | simon | 1962-07-30 | 1994-01-01 | 在職 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0002 | 李紅 | — | 0980460775 | phoebe | 1980-05-08 | 2005-06-05 | 在職 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0003 | 許茗善 | V120949507 | 0912150678 | shan | 1977-08-22 | 離職 | 2025-11-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0005 | 劉育融 | V120907232 | 0928170099 | paul | 1978-06-22 | 離職 | 2025-11-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0006 | 陳俊愷 | E124032796 | 0955580958 | kyle | 1988-03-05 | 離職 | 2015-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0007 | 余重毅 | D122081754 | 0911162253 | 168231526714 | 1984-12-29 | 2009-07-02 | 離職 | 2010-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0008 | 吳國良 | — | 0917784937 | — | 在職 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008 | 鍾翔宇 | J122334871 | — | 1984-08-02 | 2009-07-06 | 在職 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 楊少凱 | E124426850 | 0956179292 | james | 在職 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1107 | 許智翔 | — | — | — | 2022-11-07 | 離職 | 2023-02-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1111 | 丁于宸 | — | — | jason | 2023-03-27 | 在職 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1112 | 高偉翔 | — | — | — | 2024-11-18 | 在職 |
林文彬
0001李紅
0002許茗善
0003劉育融
0005陳俊愷
0006余重毅
0007吳國良
0008鍾翔宇
008楊少凱
011許智翔
1107丁于宸
1111高偉翔
1112
飛鼠系統 v1.0.0
Copyright Ⓒ 2026