貨單編號 | 客戶 | 客戶編號 | 出貨日期 | 出貨人 | 軟硬體 | 合計 | 稅別 | 營業稅 | 總計 | 未收金額 | 發票號碼 | 結案月份 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月
2026
:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2032010001 | — | 000014 | 2032-01-01 | 8,000 | 外加 | 400 | 8,400 | 8,400 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028090001 | — | 000378 | 2028-09-01 | 林文彬 | 12,000 | 外加 | 600 | 12,600 | 12,600 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028080002 | — | 000201 | 2028-08-13 | 軟體 | 12,000 | 外加 | 600 | 12,600 | 12,600 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028080001 | — | 000360 | 2028-08-14 | 軟體 | 12,000 | 外加 | 600 | 12,600 | 12,600 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028060001 | — | 000014 | 2028-06-24 | 林文彬 | 20,000 | 外加 | 1,000 | 21,000 | 21,000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028040001 | — | 000354 | 2028-04-21 | 林文彬 | 24,000 | 外加 | 1,200 | 25,200 | 25,200 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027110001 | — | 000283 | 2027-11-01 | 12,000 | 外加 | 600 | 12,600 | 12,600 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027090003 | — | 000052 | 2027-09-03 | 楊少凱 | 57,143 | 外加 | 2,857 | 60,000 | 60,000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027090002 | — | 000274 | 2027-09-01 | 20,000 | 外加 | 1,000 | 21,000 | 21,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027090001 | — | 000005 | 2027-09-20 | 1,905 | 外加 | 95 | 2,000 | 2,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027080004 | — | 000054 | 2027-08-01 | 林文彬 | 33,000 | 外加 | 1,650 | 34,650 | 34,650 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027080003 | — | 000005 | 2027-08-01 | 0 | 外加 | 0 | 0 | <span style='color: var(--rz-success);'>已收清</span> | — |
2032010001
—(000014)2028090001
—(000378)2028080002
—(000201)2028080001
—(000360)2028060001
—(000014)2028040001
—(000354)2027110001
—(000283)2027090003
—(000052)2027090002
—(000274)2027090001
—(000005)2027080004
—(000054)2027080003
—(000005)2027080001
—(000027)2027070002
—(000014)2027070001
—(000151)
飛鼠系統 v1.0.0
Copyright Ⓒ 2026